I Governi italiani dal 1945 ad oggi
FONTE:http://www.ust.it/_old_ust/documentazione/docvar/doc/i_governi_dal_1947.htm
Presidente del Consiglio Componenti del Governo Data costituzione Data dimissioni Giorni
Ferruccio Ferri DC-PCI-PSIUP-PLI-DL- Partito d’Azione 21•6•1945 08•12.1945 157
Alcide De Gasperi DC-PCI-PSI-PLI-DL-Partito d’Azione 10•12•1945 01•7.1946 203
Alcide De Gasperi DC-PCI-PSI-PRI 15•7•1946 02•2.1947 191
Alcide De Gasperi DC-PCI-PSI 02•2•1947 31•05.1947 100
Alcide De Gasperi DC-PSLI-PRI 31•5•1947 12•5•1948 347
Alcide De Gasperi DC-PLI-PSLI-PRI 23•5•1948 12•1•1950 599
Alcide De Gasperi DC-PSLI-PRI 27•1•1950 16•7•1951 535
Alcide De Gasperi DC-PRI 26•7•1951 29•6•1953 704
Alcide De Gasperi DC 16•7•1953 28•7•1953 12
Giuseppe Pella DC 17•8•1953 5•1•1954 141
Amintore Fanfani DC 18•1•1954 30•1•1954 12
Mario Scelba DC-PSDI-PLI 10•2•1954 22•6•1955 437
Antonio Segni DC-PSDI-PLI 6•7•1955 6•5•1957 670
Adone Zoli DC 19•5•1957 19•6•1958 396
Amintore Fanfani DC-PSDI 1•7•1958 26•1•1959 209
Antonio Segni DC 15•2•1959 24•2•1960 374
Fernando Tambroni DC 25•3•1960 19•7•1960 116
Amintore Fanfani DC 26•7•1960 2•2•1962 556
Amintore Fanfani DC-PSDI-PRI 21•2•1962 16•5•1963 449
Giovanni Leone DC 21•6•1963 5•11•1963 137
Aldo Moro DC-PSI-PSDI-PRI 4•12•1963 26•6•1964 205
Aldo Moro DC-PSI-PSDI-PRI 22•7•1964 21•1•1966 548
Aldo Moro DC-PSI-PSDI-PRI 23•2•1966 5•6•1968 833
Giovanni Leone DC 24•6•1968 19•11•1968 148
Mariano Rumor DC-PSI-PRI 12•12•1968 5•7•1969 205
Mariano Rumor DC 5•8•1969 7•2•1970 186
Mariano Rumor DC-PSI-PSDI-PRI 27•3•1970 6•7•1970 101
Emilio Colombo DC-PSI-PSDI-PRI 6•8•1970 15•1•1972 572
Giulio Andreotti DC 17•2•1972 26•2•1972 09
Giulio Andreotti DC-PSDI-PLI-PRI 26•6•1972 12•6•1973 351
Mariano Rumor DC-PSI-PSDI-PRI 7•7•1973 2•3•1974 238
Mariano Rumor DC-PSI-PSDI 14•3•1974 3•10•1974 203
Aldo Moro DC-PRI 23•11•1974 7•1•1976 418
Aldo Moro DC 12•2•1976 30•4•1976 72
Giulio Andreotti DC 29•7•1976 16•1•1978 536
Giulio Andreotti DC 11•3•1978 31•1•1979 326
Giulio Andreotti DC-PRI 20•3•1979 31•3•1979 11
Francesco Cossiga DC-PLI-PSDI 4•8•1979 19•3•1980 228
Francesco Cossiga DC-PSI-PRI 4•4•1980 28•9•1980 179
Arnaldo Forlani DC-PSI-PRI-PSDI 18•10•1980 26•5•1981 220
Giovanni Spadolini DC-PSI-PSDI-PRI-PLI 28•6•1981 7•8•1982 390
Giovanni Spadolini DC-PSI-PSDI-PRI-PLI 23•8•1982 13•11•1982 50
Amintore Fanfani DC-PSI-PSDI-PLI 1•12•1982 29•4•1983 152
Bettino Craxi DC-PSI-PRI-PSDI-PLI 4•8•1983 27•6•1986 1.058
Bettino Craxi DC-PSI-PRI-PSDI-PLI 1•8•1986 3•3•1987 215
Amintore Fanfani DC (+ 9 tecnici) 17•4•1987 28•4•1987 11
Giovanni Goria DC-PSI-PRI-PSDI-PLI 28•7•1987 11•3•1988 228
Ciriaco De Mita DC-PSI-PRI-PSDI-PLI 13•4•1988 19•5•1989 401
Giulio Andreotti DC-PSI-PRI-PSDI-PLI 22•7•1989 29•3•1991 615
Giulio Andreotti DC-PSI-PSDI-PLI 14•4•1991 24•4•1992 384
Giuliano Amato DC-PSI-PSDI-PLI 28•6•1992 28•4•1993 304
Carlo Azeglio Ciampi DC-PSI-PSDI-PLI (+ 1 Sin. Ind. + 9 tecnici) 28•4•1993 16•4•1994 352
Silvio Berlusconi Forza Italia-AN-Lega Nord-CCD- UDC 10•5•1994 22•12•1994 226
Lamberto Dini Governo tecnico 17•1•1995 11•1•1996 359
Romano Prodi PDS-PPI-Lista Dini-UD- Verdi (+ 3 tecnici) 17•5•1996 9•10•1998 875
Massimo D’Alema DS-PPI-RI-UDEUR -Verdi-SDI-PDCI 21•10•1998 17•4•2000 545
Giuliano Amato DS-PPI-RI-UDEUR -Verdi-SDI-PDCI 26•4•2000 31•5•2001 401
Silvio Berlusconi FI-AN-Lega Nord-CCD-CDU11•6•2001 23•4•2005 1.414
Silvio Berlusconi FI-AN-Lega Nord- UDC (+ 4 tecnici) 23•4•2005-16.05.2006 372
Romano Prodi MARGDS-Udeur-idv-Verdi-Pre-Rosa nel Pugno 16•5•2006 -08.05.2008 730
Berlusconi PDL- Lega Nord 08.05.2008 al 16.11.2011 1.275
XII Legislatura (15 aprile 1994 – 8 maggio 1996)
51. Governo Berlusconi (10.05.1994 – 22.12.1994); Coalizione politica: FI, LN, AN, CCD, UDC; Durata: 226g.; Crisi: 26g.
52. Governo Dini (17.01.1995 – 17.05.1996); Coalizione politica: Indipendenti; Durata: 486g.
XIII Legislatura (9 maggio 1996 – 29 maggio 2001)
53. Governo Prodi (18.05.1996 – 9.10.1998); Coalizione politica: PDS, PPI, Lista Dini, UD, Verdi; Durata: 876g.; Crisi: 17g.
54.Governo D’Alema (27.10.1998 – 18.12.1999); Coalizione politica: Ulivo, PDCI, UDEUR; Durata: 423g. Crisi: 4g.
55.Governo D’Alema (22.12.1999 – 19.4.2000); Coalizione politica: DS, PPI, Democratici, UDEUR, PDCI, VERDI, Rinnovamento; Durata: 119g.
56.Governo Amato (25.04.2000 – 11.06.2001); Coalizione politica: DS, PPI, Democratici, UDEUR, SDI, PDCI, VERDI, Rinnovamento, Indip.; Durata: 398g
XIV Legislatura (30 maggio 2001 – 17 maggio 2006)
57. Governo Berlusconi (12.06.2001 – 23 aprile 2005); Coalizione politica: Forza Italia, AN, Lega Nord Nord, Biancofiore (Ccd – Cdu), Indipendenti, Partito repubblicano
58. Governo Berlusconi (23 aprile 2005 – 17 maggio 2006); Coalizione politica: Forza Italia, AN, Lega Nord Nord, Biancofiore (Ccd – Cdu), Indipendenti, Partito repubblicano
XV Legislatura (17 maggio 2006 -)
59. Governo Prodi (17.05.2006 – 08.05.2008); Coalizione politica: Ulivo, Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista, Udeur, Verdi, Italia dei Valori, Rosa nel Pugno.
XVI Legislatura (08 maggio 2008/16 novembre 2011)
Berlusconi PDL- Lega Nord 08.05.2008 al 16.11.2011 1.275
Monti (16.11.2011
Categorie:Politica
Rispondi