Samsung Galaxy Note 4 la recensione di Telefonino.net – Review
Fonte e link: TELEFONINOpuntoNET
Pubblicato il 22/set/2014
Samsung Galaxy Note 4 la recensione di Telefonino.net
Antonio Monaco (https://twitter.com/Cinquetacche) per Telefonino.net
.
Samsung Galaxy S5
Fonte e link: AndroidWorld.it
Pubblicato il 16/apr/2014
Leggi i voti e guarda le foto sul sito: http://www.androidworld.it/recensioni…
Sito Web: http://www.androidworld.it
Vieni a trovarci sui social!
Facebook: http://www.facebook.com/androidworld.it
Twitter: http://twitter.com/androidworldit
Google+: http://plus.google.com/+AndroidWorldit
Scheda tecnica
sistema operativo | Android Kitkat 4.4.2 |
---|---|
processore | Quad-Core a 2,5 GHz memoria RAM: 2 GB |
Frequenze | 800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz |
---|---|
Reti | 4G |
Messaggistica | SMS/MMS/e-mail (POP/IMAP)/Samsung ChatON/Fonction Direct Call |
Bluetooth | 4.0 |
Modem integrato | Velocità massima modem (LTE Cat.4) : – Flusso discendente 150 Mbps – Flusso ascendente 50 Mbps |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac MIMO |
Piattaforma di download | Google Play Store |
---|---|
Social networking | Facebook/Twitter |
Applicazioni integrate | S-Voice / S-Voice drive Kids Mode Air View Smart view Smart Stay Google Chrome Lite, Google Chrome YouTube Gmail Google Hangout Google Map |
Lingue | 52 |
Formati audio | MP3, AMR, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, OGG, FLAC |
---|
Autonomia in comunicazione | Fino a 21 ore |
---|---|
Autonomia in stand by | Fino a 390 ore |
Batteria | Agli ioni di litio da 2800 mAh |
Dimensioni | Altezza: 14,2 cm Larghezza: 7,25 cm Spessore: 0,81 cm |
---|---|
Peso | 145 g |
Tecnologia del display | Capacitivo – Super AMOLED |
---|---|
Dimensioni del display | 5,1″ (1920 x 1080 pixel) |
Quantità di colori | 16 milioni |
Sensore | Fotocamera posteriore + videocamera frontale |
---|---|
Risoluzione massima (in pixel) | Fotocamera (posteriore): 16 megapixel Videocamera frontale: 2 megapixel |
Flash | Sì |
Funzionalità foto | Modalità Autofocus intelligente: gestione delle immagini mosse Sound & shot: aggiunta dell’audio su una foto Modalità HDR Foto migliore : selezione della foto migliore tra 8 foto Cine foto: foto con elementi animati Modalità gomma: cancellazione di elementi della foto |
Risoluzione video registrato | Ultra HD – 2160p |
---|---|
Formato video registrato | MPEG4, H,263, H,264, DivX, WMV |
USB | 3.0 |
---|---|
Ingressi / uscite audio | Jack da 3,5mm |
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Slot scheda memoria esterna | Sì |
Scheda memoria compatibile | MicroSDHC (fino a 64 GB) |
Indice SAR | SAR testa: 0,562 W/kg SAR corpo: 0,406 W/kg |
---|
Navigazione GPS | A-GPS |
---|
.
IL NOSTRO COMMENTO: Il Galaxy S5 ora si trova anche a 439,99 Euro (PIXMANIA) . Valutate gente!
Categorie:Fotografia
Rispondi